CÙNG THẺ EXIMBANK - MANG TẾT VỀ NHÀ
1.Tên chương trình: “CÙNG THẺ EXIMBANK, MANG TẾT VỀ NHÀ”
2.Thời gian: từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/03/2023
3.Loại thẻ áp dụng: thẻ tín dụng của Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank) bao gồm:
Thẻ Chuẩn | Thẻ Vàng | Thẻ Platinum | Thẻ World | Ultimate | Signature |
- Eximbank Visa Violet - Eximbank JCB Young - Eximbank Visa Business - Eximbank Jetstar JCB Credit | - Eximbank Visa Gold - Eximbank MasterCard Gold - Eximbank JCB Gold | - Eximbank Visa Platinum - Eximbank Visa Platinum Cashback - JCB Platinum Travel Cashback | - Eximbank MasterCard One World - Eximbank MasterCardWorld Business | - Eximbank JCB Ultimate | - Eximbank Priority Visa Signature |
Dành cho chủ thẻ tín dụng Eximbank phát hành mới và phát sinh giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại | |||||||||||||
Giải thưởng và thẻ áp dụng | Điều kiện nhận giải | Tổng số giải | Tổng giá trị | ||||||||||
Đợt | KH Ngoài | CBNV | |||||||||||
Giải thưởng hoàn tiền theo đợt - Đợt 1: Thẻ tín dụng Eximbank phát hành từ 01/01/2023 đến 15/02/2023 và phát sinh giao dịch từ 01/01/2023 đến 15/02/2023 - Đợt 2: Thẻ tín dụng Eximbank phát hành từ 16/02/2023 đến 31/03/2023 và phát sinh giao dịch từ 16/02/2023 đến 31/03/2023 | Dòng thẻ Chuẩn, Vàng: hoàn 300.000đ đối với thẻ phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, có giá trị từ 1.000.000đ/giao dịch. Ưu tiên khách hàng có giao dịch thỏa điều kiện sớm nhất | Đợt 1 | 800 | 200 | 600.000.000 | ||||||||
Đợt 2 | 800 | 200 | |||||||||||
Dòng thẻ Platinum, World, Ultimate, Signature: hoàn 500.000đ đối với thẻ phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, có giá trị từ 2.000.000đ/giao dịch. Ưu tiên khách hàng có giao dịch thỏa điều kiện sớm nhất | Đợt 1 | 300 | 150 | 450.000.000 | |||||||||
Đợt 2 | 300 | 150 | |||||||||||
Tổng | 2.900 giải | 1.050.000.000đ | |||||||||||
Dành cho chủ thẻ tín dụng Eximbank hiện hữu và phát sinh giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại | |||||||||||||
Giải thưởng và thẻ áp dụng | Điều kiện nhận giải | Tổng số giải | Tổng giá trị | ||||||||||
Đợt | KH Ngoài | CBNV | |||||||||||
Giải thưởng hoàn tiền theo đợt - Đợt 1: Thẻ tín dụng Eximbank hiện hữu phát hành trước 01/01/2023 và phát sinh giao dịch từ 01/01/2023 đến 15/02/2023 - Đợt 2: Thẻ tín dụng Eximbank hiện hữu phát hành trước 01/01/2023 và phát sinh giao dịch từ 16/02/2023 đến 31/03/2023 | Dòng thẻ Chuẩn, Vàng: hoàn 200.000đ đối với thẻ phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, có giá trị từ 1.000.000đ/giao dịch. Ưu tiên khách hàng có giao dịch thỏa điều kiện sớm nhất | Đợt 1 | 400 | 300 | 280.000.000 | ||||||||
Đợt 2 | 400 | 300 | |||||||||||
Dòng thẻ Platinum, World, Ultimate, Signature: hoàn 400.000đ đối với thẻ phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, có giá trị từ 2.000.000đ/giao dịch. Ưu tiên khách hàng có giao dịch thỏa điều kiện sớm nhất | Đợt 1 | 150 | 150 | 240.000.000 | |||||||||
Đợt 2 | 150 | 150 | |||||||||||
Tổng | 2.000 giải | 520.000.000đ | |||||||||||
ØGiải thưởng ngày đặc biệt: dành cho chủ thẻ tín dụng Eximbank và phát sinh giao dịch trong thời gian diễn ra chương trình khuyến mại (không áp dụng cho CBNV) | |||||||||||||
Giải thưởng và thẻ áp dụng | Điều kiện nhận giải | Tổng số giải | Tổng giá trị | ||||||||||
KH Ngoài | |||||||||||||
Giải thưởng ngày đặc biệt, dành cho chủ thẻ tín dụng Eximbank phát sinh giao dịch: - Ngày 01/01/2023 - Ngày 22/01/2023 - Ngày 02/02/2023 - Ngày 14/02/2023 - Ngày 03/03/2023 - Ngày 08/03/2023 | Dòng thẻ Chuẩn, Vàng: hoàn 1.000.000đ đối với thẻ phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, có tổng giá trị từ 5.000.000đ. Ưu tiên khách hàng có tổng doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong ngày cao nhất. (20 giải mỗi ngày) | 120 | 120.000.000 | ||||||||||
Dòng thẻ Platinum, World: hoàn 2.000.000đ đối với thẻ phát sinh giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ, có tổng giá trị từ 10.000.000đ. Ưu tiên khách hàng có tổng doanh số thanh toán hàng hóa, dịch vụ trong ngày cao nhất. (10 giải mỗi ngày) (* Giải thưởng không áp dụng cho thẻ có tính năng hoàn tiền – Cashback) | 60 | 120.000.000 | |||||||||||
Tổng | 180 giải | 240.000.000đ | |||||||||||
Tổng cộng | 5.080 giải | 1.810.000.000 đ |
Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng xem thể lệ chương trình tại đây hoặc liên hệ: