Vui Tết mới cả năm phơi phới
Thời gian triển khai: Từ ngày 26/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021
1 . Phạm vi khuyến mại: Toàn hệ thống Ngân hàng TMCP Tiên Phong
2. Đối tượng áp dụng:
Tất cả KH cá nhân đủ điều kiện tham gia chương trình
3. Các sản phẩm áp dụng khuyến mại:
- Tiết kiệm tại Quầy;
- Tiết kiệm trên app TPBank;
- Mở tài khoản, Gửi tiết kiệm tại LiveBank;
- Tiết kiệm trên app Savy
- Vay
- Bảo hiểm
4. Cơ cấu giải thưởng:
- Quà tặng ngay
Chương trình bốc thăm quà tặng ngay đối với Khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy | |||||
Nội dung giải thưởng | Trị giá (VND) | Số lượng | Thành tiền (VND) | ||
Nồi tím Easy Cook | 145,000 | 1,172 | 169,940,000 | ||
Set ly thủy tinh | 250,000 | 1,102 | 275,500,000 | ||
Tổng cộng | 2,274 | 445,440,000 | |||
Chương trình tặng quà ngay đối với Khách hàng gửi tiết kiệm tại LiveBank | |||||
Nội dung giải thưởng | Trị giá (VND) | Số lượng | Thành tiền ( VND) | ||
Quà tặng KH đầu tiên mới gửi TK lần đầu tại LiveBank | 50,000 | 700 | 35,000,000 | ||
Quà tặng cho khách hàng gửi tiết kiệm | 50,000 | 600 | 30,000,000 | ||
69,000 | 400 | 27,600,000 | |||
99,000 | 300 | 29,700,000 | |||
159,000 | 100 | 15,900,000 | |||
Tổng cộng | 2,100 | 138,200,000 | |||
Chương trình tặng quà ngay đối với Khách hàng Savy | |||||
Nội dung giải thưởng | Trị giá (VND) | Số lượng | Thành tiền (VND) | ||
Lì xì may mắn | Quà tặng 9,000 VND | 2,500 | 9,000 | ||
Quà tặng 19,000 VND | 1,000 | 19,000 | |||
Quà tặng 99,000 VND | 100 | 99,000 | |||
Quà tặng 199,000 VND | 20 | 199,000 | |||
Quà tặng Tai nghe Apple airpods pro | 1 | 6,500,000 | |||
Quà tặng Robot hút bụi Xiaomi | 1 | 6,000,000 | |||
Dàn karaoke tại nhà Panasonic | 1 | 5,000,000 | |||
Tổng cộng | 3,623 | 72,880,000 | |||
Chương trình tặng quà ngay đối với Khách hàng eBank | |||||
Nội dung giải thưởng | Trị giá (VND) | Số lượng | Thành tiền (VND) | ||
Quay số may mắn | Tiền mặt 20,210 VND vào TK | 4,948 | 99,999,080 | ||
Tổng cộng | 4,948 | 99,999,080 |
- Quà tặng Game Tết eBank
Loại quà tặng | Thành tiền (VND) |
Quà tặng free | 0 |
Quà tặng ngay | 637,123,300 |
Quà tặng đua top | 99,000,000 |
Tổng chi phí (gồm VAT) | 736,123,300 |
- Quà tặng tuần Tại quầy (áp dụng cho chi nhánh mới khai trương và yếu về mảng Huy động, Bảo hiểm)
Chương trình tặng quà tuần tại Quầy | |||
Nội dung giải thưởng | Trị giá (VND) | Số lượng giải | Thành tiền (VND) |
Gấu bông TPBank | 77,000 | 450 | 34,650,000 |
Bát ăn mì hình thú Hàn Quốc | 150,000 | 975 | 146,250,000 |
Set hũ mứt thủy tinh | 180,000 | 690 | 124,200,000 |
Chi phí nghiệp vụ |
|
| 6,900,000 |
Tổng cộng |
| 312,000,000 |
- Quà tặng Activation LiveBank
Chương trình tặng quà Activation tại LiveBank | |||
Nội dung | Trị giá (VND) | Số lượng | Thành tiền(VND) |
Ô trong suốt | 51,000 | 1,000 | 51,000,000 |
Thú nhồi bông | 70,000 | 1,000 | 70,000,000 |
Ly sứ | 39,000 | 2,000 | 78,000,000 |
Bình nước | 22,000 | 2,500 | 55,000,000 |
Máy đuổi muỗi | 60,000 | 1,000 | 60,000,000 |
Quay số may mắn cuối Chương trình Activation tại 5 điểm trọng điểm | 5,000,000 | 5 | 25,000,000 |
Chi phí tổ chức (*) |
|
| 142,915,000 |
Tổng cộng | 7,505 | 481,915,000 |
- Quà tặng lì xì
Chương trình tặng lì xì ngay đối với Khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy | |||
Nội dung giải thưởng | Trị giá giải (VND) | Số lượng giải | Thành tiền (VND) |
Lì xì 69,000 VND | 69,000 | 1089 | 75,141,000 |
Lì xì 99,000 VND | 99,000 | 463 | 45,837,000 |
Lì xì 199,000 VND | 199,000 | 112 | 22,288,000 |
Tổng cộng | 1,664 | 143,266,000 |
- Quà tặng quay số:
Chương trình quay số hàng tuần cho KH gửi tiết kiệm tại Quầy, eBank, Savy, LiveBank, Vay, Bảo hiểm | |||
Nội dung giải thưởng | Trị giá (VND) | Số lượng | Thành tiền (VND) |
Bàn là cây Philips GC514 | 1,200,000 | 60 | 72,000,000 |
Nồi đa năng Multipot Lock n Lock | 1,100,000 | 60 | 66,000,000 |
Total | 138,000,000 | ||
Chương trình quay số trúng thưởng cuối chương trình áp dụng với Khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy, tại eBank, tại LiveBank, Savy | |||
Nội dung giải thưởng | Trị giá (VND) | Số lượng | Thành tiền (VND) |
Giải Đặc biệt: Combo Căn bếp thông minh Tủ lạnh Samsung SBS Inverter 595L, Máy rửa bát độc lập Bosch, Nồi chiên không dầu Philips, Máy ép trái cây chậm cao cấp Hurom | 100,000,000 | 2 | 200,000,000 |
Giải Nhất: Combo lò nướng bánh + máy trộn bột SMEG x Dolce & Gabbana | 50,000,000 | 6 | 300,000,000 |
Giải Nhì: Máy rửa bát độc lập Bosch | 20,000,000 | 15 | 300,000,000 |
Total | 22 | 800,000,000 |