[NCB – SAMSUNG] DEAL HOT GIỮA NĂM, SĂN HƠN NỬA GIÁ
Tháng 7 rực cháy, NCB và Samsung dành trọn những ưu đãi không thể bỏ lỡ cho các khách hàng deal hot đến 67%. Nhanh tay sắm ngay bạn nhé!
1. Điều kiện và điều khoản:
- Chủ thẻ NCB thực hiện mua hàng thuộc chương trình ưu đãi thông qua website của Samsung: www.sshop.vn và thanh toán bằng thẻ NCB.
- Các loại thẻ áp dụng: Thẻ Ghi nợ nội địa và thẻ Tín dụng.
- Thời gian áp dụng: Từ nay đến hết 31/07/2022
- Mỗi chủ thẻ NCB được mua tối đa 02 sản phẩm trong chương trình.
2. Chi tiết sản phẩm ưu đãi:
Sản phẩm | Giá bán chưa giảm giá (VND) | Giám giá | Gián bán sau khi giảm giá (VND) |
A03 32G | 2,990,000 | 20% | 2,392,000 |
A03 64G | 3,490,000 | 20% | 2,792,000 |
A03s 64G | 3,690,000 | 20% | 2,952,000 |
A13 128G R4G | 4,690,000 | 20% | 3,752,000 |
A13 128G R6G | 5,190,000 | 20% | 4,152,000 |
A23 R4G | 5,690,000 | 20% | 4,552,000 |
A23 R6G | 6,190,000 | 20% | 4,952,000 |
A32 128G R8G (Onl exclusive) | 7,090,000 | 26% | 5,246,600 |
A33 5G 128G R6G | 8,490,000 | 26% | 6,282,600 |
A33 5G 128G R8G | 8,990,000 | 26% | 6,652,600 |
A53 128G | 9,990,000 | 25% | 7,492,500 |
A53 256G | 10,990,000 | 25% | 8,242,500 |
A73 128G | 11,990,000 | 25% | 8,992,500 |
A73 256G | 12,990,000 | 25% | 9,742,500 |
Z Flip 3 5G 128Gb | 24,990,000 | 30% | 17,493,000 |
Z Flip 3 5G 256Gb | 26,990,000 | 30% | 18,893,000 |
Fold 3 256G 5G | 41,990,000 | 30% | 29,393,000 |
Fold 3 512G 5G | 44,990,000 | 30% | 31,493,000 |
S20 FE (2021) | 15,490,000 | 30% | 10,843,000 |
S21 FE (5G) 128G_R8G | 16,990,000 | 30% | 11,893,000 |
S21 FE (5G) 256G_R8G | 18,990,000 | 30% | 13,293,000 |
M22 R4G | 4,790,000 | 30% | 3,353,000 |
M23 5G R6G | 6,890,000 | 30% | 4,823,000 |
M33 5G R6G 128G | 7,690,000 | 28% | 5,536,800 |
M33 5G R8G 128G | 7,990,000 | 30% | 5,593,000 |
M53 128G | 10,990,000 | 28% | 7,912,800 |
M53 256G | 12,490,000 | 28% | 8,992,800 |
S22 5G 128G | 21,990,000 | 28% | 15,832,800 |
S22 5G 256G | 23,490,000 | 28% | 16,912,800 |
S22+ 5G 128G | 25,990,000 | 28% | 18,712,800 |
S22+ 5G 256G | 27,490,000 | 28% | 19,792,800 |
S22 Ultra 128G | 30,990,000 | 28% | 22,312,800 |
S22 Ultra 256G | 33,990,000 | 28% | 24,472,800 |
S22 Ultra 512G | 36,990,000 | 28% | 26,632,800 |
Buds 2 | 2,990,000 | 42% | 1,734,200 |
Buds live | 4,490,000 | 67% | 1,481,700 |
Buds Pro | 4,990,000 | 55% | 2,245,500 |
Fit 2 | 1,090,000 | 50% | 545,000 |
Watch4 BT 40mm | 6,490,000 | 35% | 4,218,500 |
Watch4 LTE 40mm | 7,490,000 | 35% | 4,868,500 |
Watch4 BT 44mm | 6,990,000 | 40% | 4,194,000 |
Watch4 LTE 44mm | 7,990,000 | 35% | 5,193,500 |
Watch4 Classic BT 42mm | 8,490,000 | 35% | 5,518,500 |
Watch4 Classic LTE 42mm | 9,490,000 | 35% | 6,168,500 |
Watch4 Classic BT 46mm | 8,990,000 | 35% | 5,843,500 |
Watch4 Classic LTE 46mm | 9,990,000 | 35% | 6,493,500 |
Tab A8 | 8,490,000 | 25% | 6,367,500 |
Tab S7 FE (LTE) | 13,990,000 | 25% | 10,492,500 |
Tab S6 lite | 9,990,000 | 25% | 7,492,500 |
Tab A7 lite | 4,490,000 | 25% | 3,367,500 |
Tab S8 | 20,990,000 | 22% | 16,372,200 |
Tab S8+ | 25,990,000 | 22% | 20,272,200 |
Tab S8 Ultra | 30,990,000 | 22% | 24,172,200 |
Xem hướng dẫn mua hàng bằng thẻ NCB trên website www.sshop.vn tại đây