MỞ THẺ TRÚNG VÀNG
- Sản phẩm thẻ áp dụng: Tất cả thẻ tín dụng quốc tế HDBank hiện hành
- Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân là chủ thẻ tín dụng quốc tế HDBank còn hiệu lực (bao gồm chủ thẻ chính và chủ thẻ phụ)
- Phạm vi áp dụng: Toàn quốc
- Thời gian: 01/11/2023 - 15/02/2024
- Giải thưởng:
Đợt quay số | Giải | Giải thưởng | Tổng số giải thưởng |
Đợt 1; 2; 3 | Giải nhất | 01 Chỉ Vàng Miếng 999,9 SJC | 24 |
Đợt 4 | Giải nhất | 01 Chỉ Vàng Miếng 999,9 SJC | 8 |
Giải đặc biệt | 02 Chỉ Vàng Miếng 999,9 SJC | 1 |
Cách tham gia:
Khách hàng mới mở thẻ trong thời gian khuyến mại và khách hàng đã mở thẻ trước thời gian khuyến mại, khi kích hoạt thẻ trong thời gian khuyến mại và có tổng doanh số giao dịch (DSGD) theo từng loại thẻ thỏa điều kiện sẽ được cấp mã dự thưởng (MDT) để tham gia quay số trúng thưởng, cụ thể như sau:
Đợt | Giải thưởng áp dụng | Thời gian của mỗi đợt thực hiện giao dịch để được cấp mã dự thưởng | Điều kiện DSGD | Số lượng MDT/thẻ/KH |
Đợt 1 | Giải nhất | Tính từ 0h00 ngày 01/11/2023 đến 23h59 ngày 20/11/2023 | Tổng DSGD qua thẻ tín dụng HDBank xét theo từng thẻ tính từ 0h00 ngày đầu đến 23h59 ngày cuối của mỗi đợt cấp MDT tối thiểu từ 1.000.000 đồng | 01 MDT |
Đợt 2 | Tính từ 0h00 ngày 21/11/2023 đến 23h59 ngày 21/12/2023 | 01 MDT | ||
Đợt 3 | Tính từ 0h00 ngày 22/12/2023 đến 23h59 ngày 21/01/2024 | 01 MDT | ||
Đợt 4 | Giải nhất | Tính từ 0h00 ngày 22/01/2024 đến 23h59 ngày 15/02/2024 | 01 MDT | |
Giải đặc biệt | Tính từ 0h00 ngày 20/10/2023 đến 23h59 ngày 15/02/2024 | Tổng DSGD qua thẻ tín dụng HDBank xét theo từng thẻ tính từ 0h00 ngày đầu đến 23h59 ngày cuối triển khai CTKM tối thiểu từ 4.000.000 đồng | 01 MDT |
Xem chi tiết thể lệ chương trình tại đây