Biểu phí chuyển tiền ABBank trong nước và quốc tế mới nhất
Phí chuyển tiền ABBank trong nước tối thiểu 10.000 đ và tối đa là 1.000.000đ. Ngoài ra với các giao dịch chuyển tiền đến những tài khoản ABBank cùng hệ thống và cùng tỉnh, thành phố bạn sẽ được miễn phí chuyển tiền.
1. Các hình thức chuyển tiền tại ABBank
ABBank cung cấp dịch vụ chuyển tiền trong nước và quốc tế
Hiện nay ABBank cung cấp các dịch vụ chuyển tiền trong nước và chuyển tiền ra nước ngoài nhanh chóng tiện lợi.
- Với dịch vụ chuyển tiền trong nước: dù bạn có tài khoản hoặc không có tài khoản ngân hàng đều có thể dễ dàng chuyển tiền VND hay ngoại tệ tới bất kỳ ngân hàng nào. Đặc biệt ABBank không hạn chế số tiền cần chuyển.
- Với dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài: bạn có thể chuyển ngoại tệ cho người thân, bạn bè, đối tác tại nước ngoài. Người nhận tiền có thể nhận bằng tài khoản hoặc chứng minh thư.
Dưới đây là biểu phí chuyển tiền ABBank chi tiết đối với từng hình thức chuyển tiền.
2. Phí chuyển tiền ABBank cùng hệ thống
Khi chuyển tiền trong cùng hệ thống ABBank cùng tỉnh, thành phố bạn sẽ được miễn phí. Tuy nhiên khi chuyển tiền đến cùng tài khoản ABBank nhưng mở tại những tỉnh, thành phố khác thì bạn sẽ mất một khoản phí tối thiểu 10.000đ và tối đa là 1.000.000đ
Biểu phí chuyển tiền ABBank giữa các tài khoản trong cùng hệ thống
Giao dịch | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa | |
Chuyển vào tài khoản | Cùng Tỉnh/TP | Miễn phí | ||
Khác Tỉnh/TP mở TK (Miễn phí cho chính chủ TK hoặc món rút ≤ 30tr) | 0.03% số tiền | 10.000đ | 1.000.000đ | |
Chuyển cho người nhận nhận bằng CMND/ Hộ chiếu | 0.015% số tiền | 15.000đ | 1.000.000đ |
3. Phí chuyển tiền ABBank khác hệ thống
Bạn có thể dễ dàng chuyển tiền từ ABBank đến những tài khoản ngân hàng khác tuy nhiên thường sẽ phải mất một khoản phí tối thiểu là 15.000đ
Giao dịch | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa | |
Số tiền chuyển dưới 500.000.000 đ | Trước 15h00 và sau 16h00 | 15.000đ/món | ||
Từ 15h00 đến 16h00 (nếu có yêu cầu chuyển khẩn) | 0,04% số tiền | Tối thiểu: 15.000đ/món | ||
Số tiền chuyển từ 500.000.000 đ trở lên | Trước 16h00 và sau 16h00 | 0,05% số tiền | Tối đa: 1.000.000đ/món | |
Chuyển cho người nhận nhận bằng CMND/ Hộ chiếu | 0.015% số tiền | 15.000đ | 1.000.000đ | |
Chuyển khoản theo danh sách (loại trừ dịch vụ chi lương) | 3.000đ/giao dịch |
Lưu ý:
- Áp dụng cho tất cả các lệnh chuyển tiền ngoài hệ thống đến 16h00 cùng ngày. Sau 16h00, lệnh chuyển tiền được xử lý và thu phí trong cùng ngày tại ABBANK. Vào ngày làm việc tiếp theo, lệnh chuyển tiền được thực hiện chuyển tiếp ra ngoài hệ thống.
- Với các giao dịch chia nhỏ, tính phí chuyển tiền trên tổng giá trị tất cả các món cộng lại.
- 16h00: là quy định thời điểm nhận lệnh tại Trung tâm thanh toán ABBANK.
- Ngoài hệ thống (áp dụng cả trường hợp chuyển trong tỉnh/thành phố và khác tỉnh, Tp) (áp dụng cả trường hợp chuyển cho người nhận bằng CMND/Hộ chiếu)
4. Phí chuyển tiền giao dịch vãng lai
Giao dịch vãng lai là giao dịch không dùng tài khoản, chỉ áp dụng đối với loại tiền VND. Biểu phí chuyển tiền giao dịch vãng lai như sau:
Giao dịch | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa | |
Chuyển tiền trong hệ thống (Chuyển tiền mặt và nhận bằng CMND/Hộ chiếu, áp dụng cho trường hợp cùng/ khác tỉnh, Tp | 0.03% số tiền | 20.000đ | 1.000.000đ | |
Chuyển tiền ngoài hệ thống (Chuyển tiền mặt và nhận bằng CMND/Hộ chiếu /tài khoản, áp dụng cho trường hợp cùng/ khác tỉnh, Tp) | Số tiền dưới 500.000.000đ | 0.04% số tiền | 20.000đ | 1.000.000đ |
Số tiền từ 500.000.000đ trở lên | 0.06% số tiền | |||
Nhận tiền bằng CMND/ Hộ chiếu từ Ngân hàng khác hệ thống trong nước chuyển đến | Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày tiền về | 0.03% số tiền | 30.000đ | 1.000.000đ |
Sau 2 ngày làm việc kể từ ngày tiền về | 0.025% số tiền | 20.000đ |
5. Phí chuyển tiền ra nước ngoài của ABBank
Giao dịch | Mức phí | Tối thiểu | Tối đa |
CHUYỂN TIỀN RA NƯỚC NGOÀI | |||
Thanh toán chuyển tiền | 0.20-0.5% số tiền | 5 USD | 500 USD |
Điện phí (nếu có) | 5-25 USD | ||
Chi phí phát sinh (phí thông báo giao dịch đến khách hàng,…) | Theo thực tế phát sinh | ||
Tu chỉnh/hủy lệnh chuyển tiền, tra soát | 10-50 USD | ||
NHẬN CHUYỂN TIỀN ĐẾN | |||
Thu người thụ hưởng trong nước | 0.05-0.5% số tiền | 5 USD | 500 USD |
Điện phí (nếu có) | 5-25 USD | ||
Chi phí phát sinh (phí thông báo giao dịch đến khách hàng,…) | Theo thực tế phát sinh | ||
Thoái hối lệnh chuyển tiền | 10 USD | 10 USD | |
Phí thu theo yêu cầu NH chuyển tiền đến | Thu theo biểu phí áp dụng cho các NH đại lý/theo thực tế phát sinh |
Trên đây là biểu phí chuyển tiền chi tiết của ABBank. Bạn có thể căn cứ mục đích và hình thức chuyển tiền để tính toán chính xác số phí cho mỗi giao dịch chuyển tiền.