Danh sách khách hàng trúng quà chương trình Săn điện thoại đỉnh bằng dịch vụ Topup cước di động tuần 4: từ ngày 09/12/2013 đến ngày 15/12/2013



Danh sách khách hàng trúng quà chương trình Săn điện thoại đỉnh bằng dịch vụ Topup cước di động tuần 4: từ ngày 09/12/2013 đến ngày 15/12/2013

NGÀY 09/12/2013
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
1 NGUYỄN LẬP LAN UYÊN 0103 xxx 855 50,000 VND
2 TRẦN MINH TRIỀU 0102 xxx 600 50,000 VND
3 NGUYỄN CÔNG THẠNH 0101 xxx 441 50,000 VND
4 TRẦN THỤY HUỆ AN 0101 xxx 898 50,000 VND
5 TRƯƠNG QUỐC PHỤC 0102 xxx 678 50,000 VND
6 TRƯƠNG HUY 0108 xxx 338 50,000 VND
7 ĐẶNG QUANG DŨNG 0107 xxx 344 50,000 VND
8 ĐINH VĂN HÙNG 0101 xxx 010 50,000 VND
9 ĐÀO HOÀNG NAM 0102 xxx 264 50,000 VND
10 NGUYỄN THỊ NHÃ TRANG 0104 xxx 375 50,000 VND
11 NGUYỄN THỊ VÂN HÀ 0102 xxx 806 50,000 VND
12 TRẦN THỊ BẢO ÂN 0101 xxx 707 50,000 VND
13 NGUYỄN QUANG TIẾN 0102 xxx 096 50,000 VND
14 ĐẶNG MINH TÚ 0104 xxx 126 50,000 VND
15 LÊ THỊ MAI LINH 0102 xxx 207 50,000 VND
16 LÊ THỊ HỒNG LINH 0107 xxx 941 50,000 VND
17 TRƯƠNG XUÂN HẢI 0101 xxx 411 50,000 VND
18 MAI VĂN ĐỜI 0106 xxx 681 50,000 VND
19 HUỲNH MINH TRÍ 0101 xxx 169 50,000 VND
20 HOÀNG THỊ THÙY TRANG 0105 xxx 730 50,000 VND
21 HUỲNH MỘNG PHƯƠNG LAM 0109 xxx 895 50,000 VND
22 TRẦN THỊ THANH THẢO 0102 xxx 237 50,000 VND
23 DƯƠNG QUỐC KHÁNH 0102 xxx 786 50,000 VND
24 NGUYỄN ĐỨC CHUNG 0103 xxx 940 50,000 VND
25 PHẠM THỊ HÀ 0106 xxx 295 50,000 VND
26 TRIỆU ĐÌNH NAM 0103 xxx 054 50,000 VND
27 HỒ THỊ MỸ NGỌC 0101 xxx 555 50,000 VND
28 VÕ THANH PHONG 0102 xxx 337 50,000 VND
29 KIM VĨNH CƯỜNG 0101 xxx 999 50,000 VND
30 NGUYỄN THỊ YẾN CHI 0104 xxx 927 50,000 VND
31 NGUYỄN THỊ QUỲNH PHƯƠNG 0102 xxx 657 50,000 VND
32 PHAN THỊ HOÀNG AN 0104 xxx 652 50,000 VND
33 PHẠM THANH TÙNG 0102 xxx 276 50,000 VND
34 TRẦN KIÊN 0102 xxx 450 50,000 VND
35 TRẦN THÚY HỒNG 0102 xxx 598 50,000 VND
36 NGUYỄN THỊ ANH THƠ 0104 xxx 994 50,000 VND
37 TRẦN THỊ XUÂN OANH 0101 xxx 328 50,000 VND
38 NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN 0105 xxx 200 50,000 VND
39 NGUYỄN TUẤN ANH 0103 xxx 791 50,000 VND
40 NGUYỄN THÀNH TÂM 0107 xxx 224 50,000 VND
41 TRẦN NGỌC THANH 0103 xxx 778 50,000 VND
42 NGUYỄN THANH TÚ 0103 xxx 067 50,000 VND
43 PHẠM THỊ BÍCH VÂN 0101 xxx 875 50,000 VND
44 NGUYỄN PHÚ TRỌNG HOAN 0101 xxx 169 50,000 VND
45 BÙI THỊ HIỀN 0101 xxx 741 50,000 VND
46 ĐÀO TRƯỜNG SƠN 0101 xxx 016 50,000 VND
47 NGUYỄN MINH SƠN 0101 xxx 988 50,000 VND
48 NGUYỄN NGUYÊN HUY 0104 xxx 938 50,000 VND
49 NGUYỄN HUỲNH ĐỈNH 0104 xxx 428 50,000 VND
50 NGUYỄN THỊ CHI 0107 xxx 722 50,000 VND
51 ĐOÀN QUANG HOÀNG 0103 xxx 589 50,000 VND
52 NGUYỄN HUY THẮNG 0101 xxx 748 50,000 VND
53 VÕ ĐỨC DŨNG 0108 xxx 159 50,000 VND
54 NGUYỄN THANH HẢI 0102 xxx 545 50,000 VND
55 NGUYỄN HÂN 0103 xxx 744 50,000 VND
56 HUỲNH TẤN PHÁT 0101 xxx 733 50,000 VND
57 NGUYỄN TRẦN THẢO HUYỀN 0102 xxx 893 50,000 VND
58 LÊ THỊ DUYÊN 0101 xxx 163 50,000 VND
59 NGUYỄN BÌNH MINH 0102 xxx 132 50,000 VND
60 VŨ THỊ HOÀNG ÂN 0102 xxx 540 50,000 VND
61 BÙI THỊ XUYÊN 0108 xxx 220 50,000 VND
62 VŨ HỒNG HÀ 0109 xxx 539 50,000 VND
63 NGUYỄN VIẾT NAM ANH 0101 xxx 309 50,000 VND
64 BÙI HỒNG HẢI 0101 xxx 044 50,000 VND
65 NGUYỄN HOÀI TÂM 0101 xxx 101 50,000 VND
66 HUỲNH THỊ NI RIN 0102 xxx 480 50,000 VND
67 LÊ NGUYỄN KHÁNH VÂN 0101 xxx 185 50,000 VND
68 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 0107 xxx 372 50,000 VND
69 NGUYỄN BIÊN THÙY 0108 xxx 673 50,000 VND
70 NGUYỄN THỊ NGỌC CHI 0101 xxx 477 50,000 VND
71 PHẠM DUY ANH 0101 xxx 373 50,000 VND
72 NGUYỄN QUANG MINH 0102 xxx 524 50,000 VND
73 LÝ QUỲNH NHƯ PHI 0101 xxx 090 50,000 VND
74 LÂM PHÚ VĂN 0106 xxx 799 50,000 VND
75 LÊ VIỆT NAM 0101 xxx 736 50,000 VND
76 ĐỖ PHƯƠNG TRÚC GIANG 0103 xxx 318 50,000 VND
77 TRẦN THIÊN PHÚ 0104 xxx 738 50,000 VND
78 NGÔ THỊ NGUYÊN NGỌC 0101 xxx 678 50,000 VND
79 TRẦN HOÀNG PHƯƠNG 0104 xxx 926 50,000 VND
80 VÕ TẤN LONG 0106 xxx 955 50,000 VND
NGÀY 10/12/2013
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
1 VÕ NGỌC QUÝ 0109 xxx 788 50,000 VND
2 ĐOÀN VĂN VANG 0102 xxx 039 50,000 VND
3 NGUYỄN HOÀNG HÓA 0103 xxx 866 50,000 VND
4 LƯƠNG VĂN HÀO 0101 xxx 584 50,000 VND
5 PHẠM THỊ THANH THỦY 0103 xxx 762 50,000 VND
6 TRƯƠNG THỊ NGỌC DIỆU 0101 xxx 707 50,000 VND
7 PHAN HỮU THẮNG 0102 xxx 547 50,000 VND
8 HUỲNH THANH HIỀN 0102 xxx 032 50,000 VND
9 NGUYỄN TUÂN TRỌNG 0105 xxx 928 50,000 VND
10 PHAN THỤC UYÊN 0102 xxx 514 50,000 VND
11 BÙI THỊ HUỲNH LAM 0101 xxx 084 50,000 VND
12 NGUYỄN THỊ ĐẢM ĐANG 0101 xxx 349 50,000 VND
13 LÊ VĂN THO 0105 xxx 810 50,000 VND
14 NGUYỄN TRƯỜNG VŨ 0104 xxx 071 50,000 VND
15 TRẦN THỊ TRƯỜNG GIANG 0101 xxx 087 50,000 VND
16 TRẦN HÒANG HẢI 0104 xxx 285 50,000 VND
17 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 0104 xxx 734 50,000 VND
18 LÊ HOÀNG THANH LAN 0101 xxx 994 50,000 VND
19 CHU LÝ HẢI ANH 0101 xxx 416 50,000 VND
20 CAO TRƯỜNG GIANG 0103 xxx 509 50,000 VND
21 ĐOÀN HỮU ĐÔNG 0102 xxx 953 50,000 VND
22 BÙI THANH PHƯỚC 0103 xxx 429 50,000 VND
23 TRẦN ANH TUẤN 0102 xxx 666 50,000 VND
24 DƯƠNG THÁI BÌNH 0101 xxx 145 50,000 VND
25 NGUYỄN ĐỨC HIỂN 0101 xxx 201 50,000 VND
26 LÊ TRƯƠNG THU THẢO 0103 xxx 000 50,000 VND
27 PHAN TRƯƠNG HIẾU 0107 xxx 889 50,000 VND
28 TRƯƠNG VĂN MINH 0101 xxx 258 50,000 VND
29 PHẠM THỊ MAI 0104 xxx 440 50,000 VND
30 NGÔ THỊ THANH NHÀN 0102 xxx 264 50,000 VND
31 TRẦN TUẤN THÀNH 0107 xxx 123 50,000 VND
32 NGUYỄN THỊ NHIÊN 0101 xxx 037 50,000 VND
33 TỐNG MINH TẤN 0101 xxx 914 50,000 VND
34 LÊ LOAN THỦY 0102 xxx 590 50,000 VND
35 TRẦN HUỲNH PHÚC 0102 xxx 302 50,000 VND
36 PHAN THÙY AN 0102 xxx 850 50,000 VND
37 VÕ THANH TÚ 0101 xxx 026 50,000 VND
38 TRẦN THỊ PHƯƠNG 0102 xxx 884 50,000 VND
39 TRƯƠNG CÔNG TRƯỜNG SƠN 0103 xxx 857 50,000 VND
40 NGUYỄN THỊ THẮNG 0107 xxx 898 50,000 VND
41 ĐẶNG NGUYỄN NGỌC ÁNH 0103 xxx 846 50,000 VND
42 ĐÀO CÔNG MINH TÂM 0107 xxx 797 50,000 VND
43 LÊ QUÝ PHÚ KHANH 0103 xxx 427 50,000 VND
44 NGUYỄN MINH TUẤN 0108 xxx 068 50,000 VND
45 THÁI THỊ THU THỦY 0102 xxx 208 50,000 VND
46 TRẦN VĂN CÁC 0101 xxx 794 50,000 VND
47 TRẦN NGỌC HÙNG 0101 xxx 758 50,000 VND
48 LƯU THỊ MỸ DUNG 0102 xxx 781 50,000 VND
49 TRƯƠNG CÔNG CƯỜNG 0104 xxx 454 50,000 VND
50 NGUYỄN VĂN GIÀU 0102 xxx 251 50,000 VND
51 NGUYỄN TỪ HUY 0102 xxx 837 50,000 VND
52 HOÀNG CÔNG NGHĨA 0101 xxx 632 50,000 VND
53 NGUYỄN THỊ THỦY 0108 xxx 823 50,000 VND
54 NGÔ THANH HUY 0102 xxx 134 50,000 VND
55 NGUYỄN QUỐC ANH 0107 xxx 125 50,000 VND
56 NGUYỄN TRẦN KHÁNH BẢO 0102 xxx 600 50,000 VND
57 DƯƠNG MINH TUYẾT NGỌC 0101 xxx 815 50,000 VND
58 HỒ MINH TUYỀN 0102 xxx 745 50,000 VND
59 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 0102 xxx 990 50,000 VND
60 NGUYỄN TRỌNG 0107 xxx 431 50,000 VND
61 TRƯƠNG VĂN NHIỀU 0104 xxx 312 50,000 VND
62 PHẠM MINH ĐIỀN 0101 xxx 260 50,000 VND
63 HUỲNH THANH XUÂN 0101 xxx 517 50,000 VND
64 HUỲNH THÀNH TRUNG 0107 xxx 443 50,000 VND
65 TRẦN NGỌC TUẤN 0101 xxx 739 50,000 VND
66 LƯƠNG THỊ NHỊ 0106 xxx 939 50,000 VND
67 BAN LINH HƯỜNG 0101 xxx 547 50,000 VND
68 DƯƠNG HẢI ĐĂNG 0103 xxx 120 50,000 VND
69 DƯƠNG THỊ BÉ TÁM 0106 xxx 442 50,000 VND
70 TRẦN THANH PHƯƠNG 0101 xxx 288 50,000 VND
71 NGUYỄN CÔNG ĐIỆP 0103 xxx 380 50,000 VND
72 NGUYỄN ĐOÀN KHUYÊN 0103 xxx 831 50,000 VND
73 LƯ GIANG HÀO 0102 xxx 677 50,000 VND
74 TRẦN THỊ CẨM TÚ 0101 xxx 940 50,000 VND
75 ĐẶNG XUÂN DŨNG 0101 xxx 299 50,000 VND
76 PHẠM THỊ XUÂN DIỆU 0107 xxx 413 50,000 VND
77 TRẦN VĂN TÌNH 0103 xxx 272 50,000 VND
78 TRƯƠNG THỊ THU NGÀ 0108 xxx 162 50,000 VND
79 NGUYỄN ĐỨC NAM 0102 xxx 874 50,000 VND
80 HUỲNH THỊ HỒNG PHI 0108 xxx 095 50,000 VND
NGÀY 11/12/2013
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
1 NGUYỄN THỊ HOA 0104 xxx 115 50,000 VND
2 PHẠM QUANG TUẤN 0103 xxx 887 50,000 VND
3 ĐỖ NGUYỄN VÂN ANH 0108 xxx 781 50,000 VND
4 TRẦN NGỌC ANH 0101 xxx 568 50,000 VND
5 BÙI THỊ ANH THI 0101 xxx 169 50,000 VND
6 NGUYỄN VĂN MỸ 0107 xxx 795 50,000 VND
7 NGUYỄN VĂN THANH 0103 xxx 407 50,000 VND
8 NGUYỄN DUY KHANH 0102 xxx 075 50,000 VND
9 ĐINH THỊ BÍCH TRUYỀN 0108 xxx 773 50,000 VND
10 NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC 0107 xxx 193 50,000 VND
11 NGUYỄN TẤN CÔNG 0103 xxx 229 50,000 VND
12 NGÔ BẢO LONG 0102 xxx 292 50,000 VND
13 NGUYỄN THỊ THANH NGA 0102 xxx 168 50,000 VND
14 LÊ VĂN KHÁNH 0105 xxx 644 50,000 VND
15 TRẦN ĐỨC QUANG 0108 xxx 015 50,000 VND
16 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯƠNG 0101 xxx 892 50,000 VND
17 CHÂU VŨ HUY 0101 xxx 355 50,000 VND
18 NGÔ THÀNH DANH 0103 xxx 571 50,000 VND
19 PHẠM THANH TUẤN 0102 xxx 588 50,000 VND
20 PHAN HỒNG PHONG 0103 xxx 496 50,000 VND
21 NGÔ THỊ KIM THOA 0101 xxx 865 50,000 VND
22 ĐỖ VĂN ANH 0105 xxx 551 50,000 VND
23 HỒ VĂN VIÊN 0106 xxx 777 50,000 VND
24 TĂNG THANH TRÚC 0101 xxx 978 50,000 VND
25 NGUYỄN THỊ LAN ANH 0103 xxx 971 50,000 VND
26 PHẠM QUÓC VIỆT 0103 xxx 236 50,000 VND
27 TRƯƠNG TRƯỜNG HẬN 0102 xxx 858 50,000 VND
28 NGUYỄN HUỲNH HIỆP 0106 xxx 982 50,000 VND
29 NGUYỄN ĐÌNH HÀ QUANG 0108 xxx 348 50,000 VND
30 PHẠM THỊ THANH CHÂU 0101 xxx 416 50,000 VND
31 NGUYỄN TRÍ HUY 0101 xxx 874 50,000 VND
32 BÙI XUÂN BÌNH 0108 xxx 348 50,000 VND
33 NGUYỄN NGỌC CHUYÊN 0104 xxx 410 50,000 VND
34 MAI LÝ NGỌC HÂN 0101 xxx 426 50,000 VND
35 PHAN THỊ BÍCH THUẬN 0103 xxx 751 50,000 VND
36 LÊ THỊ NHẬT LAI 0102 xxx 988 50,000 VND
37 TRẦN THỊ Ỷ LAN 0103 xxx 175 50,000 VND
38 VÕ HÀN LAM 0101 xxx 261 50,000 VND
39 LÊ QUANG HẢI 0109 xxx 827 50,000 VND
40 NGUYỄN THỊ KIM LOAN 0103 xxx 174 50,000 VND
41 TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT 0104 xxx 085 50,000 VND
42 LÂM Á RỊA 0102 xxx 306 50,000 VND
43 NGUYỄN LÊ NGỌC DUNG 0102 xxx 443 50,000 VND
44 BÙI VĂN TOẢN 0102 xxx 953 50,000 VND
45 HOÀNG THỊ THU TRANG 0101 xxx 354 50,000 VND
46 ĐOÀN TẤN LƯỢNG 0103 xxx 115 50,000 VND
47 HOÀNG ĐÌNH TUYẾN 0103 xxx 396 50,000 VND
48 MAI TRUNG GIANG 0107 xxx 870 50,000 VND
49 ĐỖ THỊ LÂM VIÊN 0104 xxx 763 50,000 VND
50 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 0102 xxx 602 50,000 VND
51 NGÔ THỊ THU HÀ 0101 xxx 803 50,000 VND
52 NGÔ THỊ XUÂN HƯƠNG 0101 xxx 940 50,000 VND
53 PHẠM MINH ĐỨC 0108 xxx 028 50,000 VND
54 NGUYỄN VĂN PHÁP 0105 xxx 529 50,000 VND
55 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 0104 xxx 244 50,000 VND
56 TRẦN THU LINH 0103 xxx 696 50,000 VND
57 NGUYỄN TRUNG HIẾU 0107 xxx 909 50,000 VND
58 TÔN THỊ NGỌC HẠNH 0102 xxx 158 50,000 VND
59 NGUYỄN CHÍ TIẾN 0102 xxx 223 50,000 VND
60 ĐOÀN THỊ XƯA 0102 xxx 764 50,000 VND
61 VÕ VĂN NIN 0107 xxx 018 50,000 VND
62 LÊ TIẾN HƯNG 0102 xxx 495 50,000 VND
63 TRẦN THỊ THOA 0101 xxx 708 50,000 VND
64 ĐÀO QUỐC HƯNG 0101 xxx 895 50,000 VND
65 PHẠM HỒNG PHÚC 0101 xxx 089 50,000 VND
66 NGUYỄN BÁ HOÀNG NGUYỆT THẢO 0102 xxx 300 50,000 VND
67 ĐÀO DUY MINH ĐĂNG 0109 xxx 473 50,000 VND
68 LÂM NGỌC SĨ 0101 xxx 177 50,000 VND
69 ĐINH NGUYỄN CHÍ HIẾU 0108 xxx 770 50,000 VND
70 PHẠM THỊ PHƯỚC SƠN 0104 xxx 909 50,000 VND
71 NGÔ THỊ THUÝ NGA 0104 xxx 129 50,000 VND
72 PHẠM THỊ THANH BẠCH 0101 xxx 147 50,000 VND
73 HUỲNH ĐỨC MINH 0101 xxx 520 50,000 VND
74 TRẦN XUÂN VIÊN 0109 xxx 026 50,000 VND
75 LÊ THỊ HƯƠNG THẢO 0101 xxx 022 50,000 VND
76 NGUYỄN NHẬT QUANG 0103 xxx 489 50,000 VND
77 NGUYỄN THÁI BÌNH 0109 xxx 404 50,000 VND
78 NGUYỄN THANH HƯƠNG 0101 xxx 731 50,000 VND
79 PHẠM HỒNG KHANH 0102 xxx 120 50,000 VND
80 TRẦN THỊ BÉ CHI 0108 xxx 053 50,000 VND
NGÀY 12/12/2013
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
1 PHAN THÀNH NGÂN 0101 xxx 774 50,000 VND
2 LÊ NGỌC THẢO 0104 xxx 839 50,000 VND
3 NGUYỄN THỊ HỒNG THẮM 0104 xxx 319 50,000 VND
4 PHAN THỊ THẢO 0106 xxx 189 50,000 VND
5 ĐỖ TRỌNG HIỆU 0104 xxx 690 50,000 VND
6 TRƯƠNG THÁI THUỶ 0103 xxx 923 50,000 VND
7 PHAN MINH QUÝ 0103 xxx 557 50,000 VND
8 NGUYỄN THỊ HỞI 0103 xxx 878 50,000 VND
9 PHẠM NGỌC DUY 0109 xxx 848 50,000 VND
10 NGUYỄN QUỐC TRUNG 0105 xxx 803 50,000 VND
11 TRẦN NHẬT SƠN 0103 xxx 102 50,000 VND
12 TẠ QUANG TIẾN 0104 xxx 728 50,000 VND
13 DƯƠNG ĐÀM NGUYỄN 0104 xxx 847 50,000 VND
14 HOÀNG TRẦN THÁI 0106 xxx 096 50,000 VND
15 ĐÀO TRẦN CÔNG ANH 0107 xxx 053 50,000 VND
16 VƯƠNG QUỐC NHÃ 0108 xxx 627 50,000 VND
17 HUỲNH CHÂU PHÚ 0102 xxx 411 50,000 VND
18 VÕ THỊ HỒNG ÁNH 0109 xxx 059 50,000 VND
19 NGÔ THỊ QUỲNH 0105 xxx 504 50,000 VND
20 HUỲNH THANH SANG 0102 xxx 743 50,000 VND
21 NGUYỄN HỮU THỌ 0109 xxx 484 50,000 VND
22 TRẦN QUỐC ANH 0102 xxx 956 50,000 VND
23 NGUYỄN PHI NHI 0108 xxx 854 50,000 VND
24 CAO MINH NHÂN 0101 xxx 065 50,000 VND
25 NGUYỄN THỊ THANH THƠM 0102 xxx 172 50,000 VND
26 NGUYỄN VĂN VĂN 0101 xxx 234 50,000 VND
27 CAO THIỆN HẢO 0102 xxx 645 50,000 VND
28 NGUYỄN NHÂN TÀI 0106 xxx 003 50,000 VND
29 ĐỖ HOÀNG KHANG 0101 xxx 395 50,000 VND
30 VŨ THỊ DUNG 0104 xxx 688 50,000 VND
31 NGUYỄN THANH MINH 0102 xxx 639 50,000 VND
32 TÔN THẤT CAO  NGUYÊN 0104 xxx 107 50,000 VND
33 TRỊNH TRUNG TÍN 0107 xxx 311 50,000 VND
34 CHU VĂN CƯƠNG 0103 xxx 849 50,000 VND
35 QUÁCH THÀNH NHÂN 0109 xxx 967 50,000 VND
36 LÊ VĂN NAM 0106 xxx 427 50,000 VND
37 NGUYỄN VĂN QUYẾT 0109 xxx 745 50,000 VND
38 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 0101 xxx 491 50,000 VND
39 TRỊNH HƯƠNG GIANG 0101 xxx 979 50,000 VND
40 LÊ VĂN CẨM 0109 xxx 827 50,000 VND
41 NGUYỄN LÊ ANH THƯ 0104 xxx 497 50,000 VND
42 TRƯƠNG VĂN VIỆT 0102 xxx 905 50,000 VND
43 NGUYỄN THỊ HOÀNG KIM 0104 xxx 912 50,000 VND
44 NGUYỄN THANH HOÀNG 0101 xxx 268 50,000 VND
45 NGUYỄN LÊ THUỲ LOAN 0104 xxx 008 50,000 VND
46 ĐINH QUỐC TUẤN 0101 xxx 613 50,000 VND
47 LÊ THỊ MỸ TUYÊN 0109 xxx 959 50,000 VND
48 LÊ THỊ MINH THÚY 0104 xxx 730 50,000 VND
49 NGUYỄN ĐÌNH TÂM 0109 xxx 666 50,000 VND
50 NGÔ THỊ HUYỀN TRANG 0104 xxx 651 50,000 VND
51 NGUYỄN HỮU THIỆN 0102 xxx 482 50,000 VND
52 NGUYỄN VĂN DŨNG 0108 xxx 870 50,000 VND
53 NGUYỄN QUANG DŨNG 0101 xxx 709 50,000 VND
54 NGUYỄN THỊ BÍCH LỢI 0101 xxx 802 50,000 VND
55 TRẦN VĂN NGÔN 0101 xxx 194 50,000 VND
56 TRƯƠNG THANH LƯỢNG 0103 xxx 855 50,000 VND
57 NGUYỄN TÔ ANH TUẤN 0104 xxx 498 50,000 VND
58 NGUYỄN PHÚ HẢO 0107 xxx 204 50,000 VND
59 ĐẶNG THỊ QUỲNH 0104 xxx 594 50,000 VND
60 HUỲNH XUÂN VŨ 0101 xxx 168 50,000 VND
61 NGUYỄN THẾ ANH 0109 xxx 126 50,000 VND
62 NGUYỄN VĂN NINH 0108 xxx 276 50,000 VND
63 NGUYỄN ANH QUỐC 0104 xxx 092 50,000 VND
64 NGUYỄN HUY HUY 0102 xxx 577 50,000 VND
65 NGÔ THỊ HUỲNH LOAN 0101 xxx 758 50,000 VND
66 NGUYỄN HOÀNG CHÍ HIẾU 0101 xxx 368 50,000 VND
67 HUỲNH THỊ THÙY TRANG 0101 xxx 424 50,000 VND
68 NGUYỄN ĐỨC TRUNG DŨNG 0107 xxx 905 50,000 VND
69 NGUYỄN THỊ PHÚ HÀ 0101 xxx 202 50,000 VND
70 HOÀNG MINH VÂN 0103 xxx 835 50,000 VND
71 LÊ THỊ CẨM NHUNG 0103 xxx 181 50,000 VND
72 NGUYỄN TIẾN TRỌNG 0101 xxx 943 50,000 VND
73 ĐỖ NGỌC SƠN 0103 xxx 089 50,000 VND
74 ĐÀO THỊ MINH CHÂU 0101 xxx 226 50,000 VND
75 NGUYỄN LÊ BẢO QUỐC 0102 xxx 895 50,000 VND
76 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA 0104 xxx 523 50,000 VND
77 TRẦN TUẤN KHANH 0107 xxx 134 50,000 VND
78 LÊ SỸ THẾ 0103 xxx 294 50,000 VND
79 HÒANG THỊ HỒNG HẠNH 0102 xxx 840 50,000 VND
80 NGÔ THANH VŨ 0103 xxx 028 50,000 VND
NGÀY 13/12/2013
STT HỌ TÊN KHÁCH HÀNG SỐ TÀI KHOẢN QUÀ TẶNG
1 TRẦN MINH TRÍ 0101 xxx 969 50,000 VND
2 NGUYỄN ĐĂNG QUANG 0106 xxx 376 50,000 VND
3 TRẦN QUỐC VIỆT 0108 xxx 793 50,000 VND
4 TRẦN BẢO QUỐC 0102 xxx 030 50,000 VND
5 LÊ HIẾU TRUNG 0104 xxx 958 50,000 VND
6 PHẠM HỒNG THUẬN 0109 xxx 964 50,000 VND
7 TÂN VĨNH CÔNG THUẦN 0101 xxx 276 50,000 VND
8 NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG 0104 xxx 299 50,000 VND
9 NGUYỄN THỊ TUYẾT 0104 xxx 766 50,000 VND
10 LÊ THỊ HẰNG 0104 xxx 127 50,000 VND
11 TẠ THANH ĐÔNG 0101 xxx 690 50,000 VND
12 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 0102 xxx 958 50,000 VND
13 NGUYỄN NGỌC ANH 0106 xxx 500 50,000 VND
14 NGUYỄN HOÀNG MINH ĐỨC 0108 xxx 519 50,000 VND
15 ĐÒAN THỊ HẢI YẾN 0102 xxx 655 50,000 VND
16 NGÔ THỊ THÙY DUNG 0104 xxx 286 50,000 VND
17 LƯU HOÀNG THIỆU 0101 xxx 217 50,000 VND
18 NGUYỄN QUỐC THÁI 0103 xxx 236 50,000 VND
19 NGUYỄN ANH THƯ 0101 xxx 271 50,000 VND
20 VÕ THÁI TUYẾN 0103 xxx 875 50,000 VND
21 TỪ THỊ KIM DUNG 0104 xxx 874 50,000 VND
22 LA CẨM TÂM 0101 xxx 027 50,000 VND
23 NGUYỄN MINH HẢI 0108 xxx 108 50,000 VND
24 NGUYỄN THANH PHƯƠNG 0101 xxx 755 50,000 VND
25 NGUYỄN THỊ HOÀNG LINH 0103 xxx 424 50,000 VND
26 NGUYỄN KHẮC HOÀ 0102 xxx 654 50,000 VND
27 TRẦN THANH PHONG 0102 xxx 779 50,000 VND
28 LÊ THỊ KIM XUÂN 0102 xxx 572 50,000 VND
29 LÊ THỊ NGỌC GIÀU 0104 xxx 751 50,000 VND
30 TRẦN HOÀNG THÁI 0103 xxx 949 50,000 VND
31 QUANG LẦM 0101 xxx 482 50,000 VND
32 NGUYỄN THỊ KIM XUYẾN 0103 xxx 188 50,000 VND
33 NGUYỄN VĂN TIỀN 0107 xxx 233 50,000 VND
34 NGUYỄN QUỐC CHIẾN 0109 xxx 109 50,000 VND
35 NGUYỄN XUÂN CẢNH 0102 xxx 079 50,000 VND
36 VŨ ĐÌNH TUẤN 0108 xxx 217 50,000 VND
37 ĐỖ VĂN TUẤN VŨ 0103 xxx 179 50,000 VND
38 ĐINH THỊ PHƯƠNG 0103 xxx 052 50,000 VND
39 CAO THỊ KIM LIÊN 0104 xxx 182 50,000 VND
40 NGUYỄN VĂN PHƯỚC 0103 xxx 019 50,000 VND
41 TRẦN THỊ KIM HẬU 0102 xxx 869 50,000 VND
42 PHAN NGỌC ANH HUY 0102 xxx 234 50,000 VND
43 PHAN HẢO SONG PHAN 0109 xxx 015 50,000 VND
44 LÊ TÔN KHA 0108 xxx 382 50,000 VND
45 NGUYỄN VĂN KHANH 0104 xxx 901 50,000 VND
46 LÊ THANH SƠN 0101 xxx 038 50,000 VND
47 NGUYỄN THANH HIẾU 0101 xxx 917 50,000 VND
48 PHAN HUỲNH MAI 0101 xxx 739 50,000 VND
49 TRẦN THỊ THUÝ AN 0103 xxx 893 50,000 VND
50 PHẠM THÁI SƠN 0101 xxx 713 50,000 VND
51 DƯƠNG THẾ TRUNG DŨNG 0103 xxx 938 50,000 VND
52 NGUYỄN MẠNH HÀ 0106 xxx 802 50,000 VND
53 NGUYỄN THÙY LINH 0102 xxx 158 50,000 VND
54 LÊ TRỌNG QUỐC TUẤN 0105 xxx 805 50,000 VND
55 VĂN MINH TRỌNG 0101 xxx 204 50,000 VND
56 ĐOÀN HỒNG DIỄM HƯƠNG 0106 xxx 321 50,000 VND
57 TRƯƠNG VĂN LÀNH 0104 xxx 192 50,000 VND
58 LÊ MINH THIỆN 0103 xxx 352 50,000 VND
59 TRẦN TẤN SĨ 0101 xxx 065 50,000 VND
60 NGUYỄN TÂN TIẾN 0101 xxx 313 50,000 VND
61 NGUYỄN VĂN LƯỢNG 0107 xxx 251 50,000 VND
62 HUỲNH THỊ NGỌC THẠCH 0108 xxx 161 50,000 VND
63 NGUYỄN VĂN LỢI 0107 xxx 375 50,000 VND
64 HUỲNH MINH THÂN 0102 xxx 574 50,000 VND
65 TRẦN ANH BÍNH 0101 xxx 325 50,000 VND
66 LÊ THỊ HUẾ 0107 xxx 523 50,000 VND
