Phí chuyển tiền khác ngân hàng Sacombank là bao nhiêu?
Biểu phí chuyển tiền khác ngân hàng Sacombank đối với VNĐ giao động từ 15.000đ đến cao nhất là 2.500.000đ. Ngoài ra Sacombank quy định một bảng phí riêng cho khách hàng có nhu cầu chuyển hoặc nhận ngoại tệ.
1. Phí chuyển tiền liên ngân hàng Sacombank - chuyển tiền trong nước
Chuyển tiền liên ngân hàng dễ dàng với Sacombank
Khi chuyển tiền cho các tài khoản khác ngân hàng Sacombank, bạn có thể gửi bằng tài khoản hoặc gửi cho người nhận bằng chứng minh thư trong trường hợp không có tài khoản.
Phí chuyển tiền khác ngân hàng Sacombank giao động từ 25.000đ đến 2.500.000đ tùy thuộc vào số tiền và nơi mở tài khoản cùng hay khác tỉnh với tài khoản Sacombank.
Lưu ý là phí chuyển tiền Sacombank khác tỉnh bao giờ cũng cao hơn phí chuyển tiền cho những tài khoản cùng tỉnh, thành phố với tài khoản chuyển tiền.
Bảng phí chuyển tiền khác ngân hàng của Sacombank - VNĐ
Khoản mục | Mức phí | |
1. Nộp tiền mặt chuyển đi | ||
1.1 Chuyển đi trong hệ thống, nhận bằng CMND | Cùng tỉnh/TP | 0,045%; min: 25.000đ - max: 1.500.000đ |
Khác tỉnh/TP | 0,06%; min: 25.000đ - max: 1.500.000đ | |
1.2 Chuyển đi ngoài hệ thống, nhận bằng TK/ CMND (✼) | Cùng tỉnh/TP | 0,045%; min: 25.000đ - max: 1.500.000đ |
Khác tỉnh/TP | 0,072%; min: 30.000đ - max: 2.500.000đ | |
1.3 Điều chỉnh/ Yêu cầu hoàn trả lệnh CT trong hệ thống (*) | 15.000đ/ lần | |
1.4 Điều chỉnh/ Yêu cầu hoàn trả lệnh CT ngoài hệ thống (*) | 25.000đ/ lần | |
2. Nhận tiền chuyển đến người thụ hưởng không có tài khoản tại Sacombank (nhận bằng CMND) | ||
2.1 Nhận từ CN/PGD Sacombank trong nước (✼) | 0,015%; min: 15.000đ - max: 900.000đ | |
2.2 Nhận từ Ngân hàng khác trong nước | 0,03%; min: 25.000đ - max: 2.000.000đ |
2. Phí chuyển tiền ra nước ngoài Sacombank
Sacombank quy định các mức phí chuyển tiền ra nước ngoài cụ thể với từng hình thức chuyển tiền và loại ngoại tệ.
Mức phí được tính theo tỷ lệ % và có quy định mức phí tối đa, tối thiểu đối với từng loại ngoại tệ.
Bảng phí chuyển tiền ra nước ngoài của Sacombank
Khoản mục | Mức phí | |
1. Chuyển tiền đi bằng điện | ||
1.1 Phí chuyển | Phí dịch vụ mục đích chuyển tiền du học (học tập ở nước ngoài) | 0,20%; min: 5USD - max: 500USD |
Mục đích khác du học (✼) | 0,25%; min: 5USD | |
Điện phí | 5USD | |
1.2 Chuyển tiền đi Sacombank Lào/ Campuchia | Phí dịch vụ | 0,10%; min: 5USD - max: 300USD |
Điện phí | 3USD | |
1.3Phí NH nước ngoài - người chuyển chịu toàn bộ phí (phí OUR Guarantee) (*) | Lệnh chuyển bằng GBP | 30GBP |
Lệnh chuyển bằng EUR | 25EUR | |
Lệnh chuyển bằng SGD | 20SGD (✼) | |
Lệnh chuyển bằng JPY | 5,000JPY (✼) | |
Lệnh chuyển bằng USD, AUD | 21USD | |
Lưu ý: Sacombank có thể thu thêm phí người chuyển trong một số trường hợp Ngân hàng thụ hưởng thu phí cao hơn quy định. | ||
1.4 Phí NH nước ngoài - người chuyển chịu một phần phí (phí OUR không Guarantee) | Lệnh chuyển bằng GBP | 8GBP (đến Standard Chartered Bank) |
18GBP (đến JPMorgan Chase Bank) | ||
Lệnh chuyển bằng USD | 9USD (đến Wells Fargo Bank hoặc HSBC) | |
Lệnh chuyển bằng JPY | 2,000JPY | |
Lệnh chuyển bằng CHF, CAD, THB, NZD, CNY | 18USD | |
1.5 Tu chỉnh, hủy lệnh chuyển tiền (*) | 10USD + phí trả nước ngoài (nếu có)/ lần | |
1.6 Phí tra soát (✼) | 10USD/ lần | |
2. Nhờ thu trơn (Cheque, hối phiếu Ngân hàng) | ||
2.1 Nhận chứng từ gửi đi nhờ thu trơn | 2USD/ chứng từ | |
2.2 Thanh toán nhờ thu | 0,2%; min: 5USD - max: 150USD | |
2.3 Ký quỹ hủy/ hoàn trả Cheque, hối phiếu (✼) | Min: 65USD | |
3. Nhận tiền chuyển đến bằng điện (nguồn từ nước ngoài) người thụ hưởng không có tài khoản tại Sacombank (nhận bằng CMND/ Hộ chiếu) | ||
3.1 Nguồn tiền từ nước ngoài (bằng điện chuyển tiền) | Nhận VND (tính trên số ngoại tệ chưa quy đổi) | 0,1%; min: 5USD |
Nhận ngoại tệ | 0,55%; min: 3USD hoặc tương đương | |
3.2 Nhận chuyển tiền từ Sacombank Lào/Campuchia | Nhận VND | 0,1%; min: 5USD |
Nhận ngoại tệ | 0,55%; min: 3USD hoặc tương đương | |
3.3 Chuyển tiếp vào tài khoản thụ hưởng tại NH khác | 0,08%; min: 6USD/EUR - max 200USD/EUR | |
4. Hoàn trả lệnh chuyển tiền (LCT) cho nước ngoài (*) | ||
Phí thoái hối | Giá trị LCT ≥ 17USD | 10USD + phí trả nước ngoài (nếu có) |
2USD ≤ giá trị LCT < 17USD | 2USD | |
Giá trị LCT < 2USD | Không thoái hối đưa vào thu nhập NH |
3. Chuyển tiền liên ngân hàng Sacombank bằng thẻ
Sacombank cung cấp dịch vụ chuyển tiền liên ngân hàng bằng thẻ. Qua đó bạn có thể chuyển tiền 24/7 tại tất cả các cây ATM của Sacombank trên toàn quốc mà không cần phải đến quầy giao dịch.
- Hạn mức chuyển tiền: 50 triệu VNĐ/lần và tối đa 500 triệu/ngày
- Không giới hạn số lần chuyển tiền
- Chuyển tiền cho tất cả thẻ Sacombank hoặc thẻ của ngân hàng khác
- Tất cả khách hàng đã được Sacombank cấp thẻ thanh toán đều có thể thực hiện giao dịch chuyển tiền.