“Lắc sành điệu - Khui triệu quà” cùng OCB OMNI
Từ 01/10 đến ngày 31/12/2023, Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) sẽ chính thức triển khai chương trình “Lắc sành điệu - Khui triệu quà”, dành cho khách hàng cá nhân sử dụng và duy trì số dư từ 5 triệu đồng trên ứng dụng ngân hàng số - OCB OMNI (phiên bản ứng dụng).
Cụ thể, khách hàng đang sử dụng ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI và có tổng số dư cuối ngày trên tất cả các tài khoản thanh toán VNĐ từ 5 triệu trở lên sẽ nhận được mã lượt chơi để tham gia lắc quà.
Hướng dẫn 03 bước đơn giản để nhận quà như sau:
Bước 1: Truy cập ứng dụng ngân hàng số OCB OMNI, bấm chọn mục “Lắc săn quà” trên màn hình trang chủ, để truy cập tham gia chương trình;
Bước 2: Tại màn hình chương trình, khách hàng bấm chọn “Lắc quà”;
Bước 3: Khách hàng bấm chọn “Chơi” để bắt đầu quay số may mắn. Sau khi khách hàng chọn “Chơi”, trong vòng 5 giây hệ thống sẽ quay ngẫu nhiên hộp quà từ kho giải thưởng của chương trình và phần mềm điện tử tự động dừng lại ở một trong các phần quà ngẫu nhiên mà khách hàng có thể trúng: 100.000 VND, 50.000 VND, 20.000 VND, 10.000 VND.
Chương trình có 3 kỳ giải thưởng, với kỳ 1 từ 01/10 đến 31/10/2023, kỳ 2 từ 01/11 đến 30/11/2023 và kỳ 3 từ 01/12 đến 31/12/2023.
Trong đó, kỳ 1 có 814.370 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 620 triệu đồng, kỳ 2 có 788.100 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 600 triệu đồng và kỳ 3 có 814.370 giải thưởng với tổng giá trị giải thưởng là 620 triệu đồng.
Tổng số giải thưởng của toàn bộ chương trình là 2.416.840 có tổng giá trị giải thưởng là hơn 1,8 tỷ đồng.
Giải thưởng | Giá trị giải thưởng (VNĐ) | Tổng số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ) |
Kỳ 1: từ 01/10/2023 đến 31/10/2023 | |||
Điểm thưởng của ứng dụng OCB OMNI | 100 | 775.000 | 77.500.000 |
Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán | 10.000 | 34.100 | 341.000.000 |
Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán | 20.000 | 3.100 | 62.000.000 |
Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán | 50.000 | 1.550 | 77.500.000 |
Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán | 100.000 | 620 | 62.000.000 |
Tổng | 814.370 | 620.000.000 | |
Kỳ 2: từ 01/11/2023 đến 30/11/2023 | |||
Điểm thưởng của ứng dụng OCB OMNI | 100 | 750.000 | 75.000.000 |
Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán | 10.000 | 33,000 | 330.000.000 |
Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán | 20.000 | 3,000 | 60.000.000 |
Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán | 50.000 | 1,500 | 75.000.000 |
Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán | 100.000 | 600 | 60.000.000 |
Tổng | 788.100 | 600.000.000 | |
Kỳ 3: từ 01/12/2023 đến 31/12/2023 | |||
Điểm thưởng của ứng dụng OCB OMNI | 100 | 775.000 | 77.500.000 |
Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán | 10.000 | 34.100 | 341.000.000 |
Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán | 20.000 | 3.100 | 62.000.000 |
Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán | 50.000 | 1.550 | 77.500.000 |
Tiền chuyển vào tài khoản thanh toán | 100.000 | 620 | 62.000.000 |
Tổng | 814.370 | 620.000.000 | |
Tổng cộng | 2.416.840 | 1.840.000.000 |
Chi tiết thể lệ chương trình xem tại đây.