Chi tiêu từng bậc – Nhận lộc đầy tay
Mở thẻ hay chi tiêu, bậc nào cũng có quà – LPBank dành tặng khách hàng hoàn tiền lên đến 1.000.000 đồng khi sử dụng thẻ tín dụng quốc tế LPBank, chi tiết chương trình như sau:
1. Thời gian khuyến mại: Từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 09/02/2026.
- Đợt 01 từ ngày 10/11/2025 đến hết ngày 09/12/2025.
- Đợt 02 từ ngày 10/12/2025 đến hết ngày 09/01/2026.
- Đợt 03 từ ngày 10/01/2026 đến hết ngày 09/02/2026.
2. Nội dung khuyến mại
1.1 Ưu đãi 1: Hoàn tiền cho khách hàng mở mới thẻ tín dụng
- Nội dung ưu đãi:
+ Hoàn 300.000 VNĐ khi có tổng chi tiêu đạt từ 3 triệu VNĐ trở lên.
+ Hoàn 400.000 VNĐ khi có tổng chi tiêu đạt từ 6 triệu VNĐ trở lên.
+ Hoàn 500.000 VNĐ khi có tổng chi tiêu đạt từ 10 triệu VNĐ trở lên.
+ Hoàn 700.000 VNĐ khi có tổng chi tiêu đạt từ 20 triệu VNĐ trở lên.
+ Hoàn 1.000.000 VNĐ khi có tổng chi tiêu đạt từ 30 triệu VNĐ trở lên.
- Cơ cấu ưu đãi:
| Điều kiện doanh số | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Số tiền hoàn(VND) | Ngân sách(VND) |
| Tổng chi tiêu đạt từ 3 triệu VNĐ trở lên | 666 | 666 | 666 | 300.000 | 599.400.000 |
| Tổng chi tiêu đạt từ 6 triệu VNĐ trở lên | 166 | 166 | 166 | 400.000 | 199.200.000 |
| Tổng chi tiêu đạt từ 10 triệu VNĐ trở lên | 67 | 67 | 67 | 500.000 | 100.500.000 |
| Tổng chi tiêu đạt từ 20 triệu VNĐ trở lên | 29 | 29 | 29 | 700.000 | 60.900.000 |
| Tổng chi tiêu đạt từ 30 triệu VNĐ trở lên | 14 | 13 | 13 | 1.000.000 | 40.000.000 |
| Tổng | 942 | 941 | 941 | 1.000.000.000 |
1.2 Ưu đãi 2: Thúc đẩy chi tiêu cho đối tượng khách hàng hiện hữu có doanh số bình quân trong 06 tháng tính đến hết ngày 09/11/2025.
- Nội dung ưu đãi: Hoàn đến 01 triệu đồng cho khách hàng chi tiêu đủ điều kiện, cụ thể:
| Nhóm khách hàng | Mức chi tiêu | Điều kiện doanh số | Số tiền hoàn (VND) |
| Dưới 1 triệu | Mức chi tiêu 1 | Tổng chi tiêu đạt từ 3 triệu VNĐ trở lên | 300.000 |
| Mức chi tiêu 2 | Tổng chi tiêu đạt từ 6 triệu VNĐ trở lên | 400.000 | |
| Mức chi tiêu 3 | Tổng chi tiêu đạt từ 10 triệu VNĐ trở lên | 500.000 | |
| Mức chi tiêu 4 | Tổng chi tiêu đạt từ 20 triệu VNĐ trở lên | 700.000 | |
| Mức chi tiêu 5 | Tổng chi tiêu đạt từ 30 triệu VNĐ trở lên | 1.000.000 | |
| Từ 1- dưới 5 triệu | Mức chi tiêu 6 | Tổng chi tiêu đạt từ 6 triệu VNĐ trở lên | 400.000 |
| Mức chi tiêu 7 | Tổng chi tiêu đạt từ 10 triệu VNĐ trở lên | 500.000 | |
| Mức chi tiêu 8 | Tổng chi tiêu đạt từ 20 triệu VNĐ trở lên | 700.000 | |
| Mức chi tiêu 9 | Tổng chi tiêu đạt từ 30 triệu VNĐ trở lên | 1.000.000 | |
| Từ 5 - dưới 10 triệu | Mức chi tiêu 10 | Tổng chi tiêu đạt từ 10 triệu VNĐ trở lên | 500.000 |
| Mức chi tiêu 11 | Tổng chi tiêu đạt từ 20 triệu VNĐ trở lên | 700.000 | |
| Mức chi tiêu 12 | Tổng chi tiêu đạt từ 30 triệu VNĐ trở lên | 1.000.000 | |
| Từ 10 - dưới 20 triệu | Mức chi tiêu 13 | Tổng chi tiêu đạt từ 20 triệu VNĐ trở lên | 700.000 |
| Mức chi tiêu 14 | Tổng chi tiêu đạt từ 30 triệu VNĐ trở lên | 1.000.000 | |
| Từ 20 - dưới 30 triệu | Mức chi tiêu 15 | Tổng chi tiêu đạt từ 40 triệu VNĐ trở lên | 1.000.000 |
- Cơ cấu ưu đãi:
| Mức chi tiêu | Đợt 1 | Đợt 2 | Đợt 3 | Số tiền hoàn (VND) |
| Mức chi tiêu 1 | 1.202 | 1.201 | 1.201 | 300.000 |
| Mức chi tiêu 2 | 300 | 300 | 300 | 400.000 |
| Mức chi tiêu 3 | 120 | 120 | 120 | 500.000 |
| Mức chi tiêu 4 | 51 | 51 | 51 | 700.000 |
| Mức chi tiêu 5 | 24 | 24 | 24 | 1.000.000 |
| Mức chi tiêu 6 | 750 | 750 | 750 | 400.000 |
| Mức chi tiêu 7 | 200 | 200 | 200 | 500.000 |
| Mức chi tiêu 8 | 107 | 107 | 107 | 700.000 |
| Mức chi tiêu 9 | 25 | 25 | 25 | 1.000.000 |
| Mức chi tiêu 10 | 480 | 480 | 480 | 500.000 |
| Mức chi tiêu 11 | 143 | 143 | 143 | 700.000 |
| Mức chi tiêu 12 | 60 | 60 | 60 | 1.000.000 |
| Mức chi tiêu 13 | 257 | 257 | 257 | 700.000 |
| Mức chi tiêu 14 | 120 | 120 | 120 | 1.000.000 |
| Mức chi tiêu 15 | 200 | 200 | 200 | 1.000.000 |
| Tổng | 4.039 | 4.038 | 4.038 |
3. Điều kiện áp dụng:
- Khách hàng cá nhân là chủ thẻ chính có phát sinh ít nhất 01 giao dịch trong 06 tháng tính đến hết ngày 09/11/2025 đủ điều kiện nhận tin nhắn tham gia chương trình từ LPBank.
- Mỗi KH được hưởng ưu đãi duy nhất 01 lần trong suốt thời gian khuyến mại.Trường hợp Khách hàng sở hữu nhiều thẻ tín dụng, ngân hàng sẽ căn cứ
trên Mã số định danh (CIF) KH tại LPBank để đảm bảo mỗi KH chỉ được
hưởng ưu đãi 1 lần duy nhất trong suốt chương trình. Doanh số được ghi nhận trên tổng số doanh số các thẻ hợp lệ của khách hàng (bao gồm doanh số thẻ chính + doanh số thẻ phụ).
- Doanh số của khách hàng sẽ được xét hoàn tiền từ mức cao nhất xuống mức thấp nhất.
Ví dụ: Khách hàng chi tiêu 30 triệu sẽ xét mốc hoàn tiền 1 triệu, nếu khách hàng nằm trong danh sách chi tiêu sớn nhất sẽ được nhận hoàn tiền 1 triệu, nếu khách hàng không nằm trong danh sách sớm nhất sẽ xét tiếp các mốc hoàn tiền tiếp theo như 700.000 VNĐ, 500.000 VNĐ….
- Chương trình áp dụng cho các đầu BIN: 356587, 480246, 479973, 522398 và 523538 (Không áp dụng cho thẻ Visa Signature và thẻ JCB Ultimate)
(*) Chi tiết thể lệ chương trình: tại đây
4. Thông tin liên hệ
Tổng đài Chăm sóc Khách hàng 24/7: *8668/ (024) 62 668 668.
Powered by Froala Editor